Grand Prix de la Ville de Montreux, 6 mars 2011
Les Résultats
| 1/8 | |||||||
| THONON 1 | GENEVE - MIT. | LE LYS | THONON 2 | ||||
| Mitigé Blanc S | J. P. PONTARLIER 2 | Lambert Mit. | Schnegg Mit. | ||||
| BOULISSIMA BERNE | ROYALE PETANQUE | Tamburini Mit. | PUBLIER | ||||
| LE GUET | COTATE | J. P. PONTARLIER 1 | RIDDES 2 | ||||
| 1/4 | |||||||
| Mitigé Blanc S | GENEVE - MIT. | LE LYS | Tamburini Mit. | ||||
| COTATE | Schnegg Mit. | PUBLIER | LE GUET | ||||
| 1/2 | |||||||
| LE GUET | GENEVE - MIT. | ||||||
| COTATE | PUBLIER | ||||||
| FINALE | |||||||
| LE GUET | |||||||
|
Vainqueur LE GUET
Le concours complémentaire a été remporté par l'équipe LAMBERT qui a battu, en finale, BOULISSIMA BERNE |
GENEVE - MIT. |