Classement après le 1er tour
| RANG | NOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
| 1 | VERNEY | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 2 | LA MELEE | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 3 | CLARENS | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 4 | NARCISSES | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | VILLENEUVE | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | AVENIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Le 2ème tour se jouera en février - mars
Boulodrome de Montreux