Pour la 8ème et dernière soirée, les 16 équipes ont joué les deux dernières des 23 parties du concours doublettes du jeudi.
Avec une agape, préparée par Ivan, et la proclamation des résultats le concours s'est terminé dans une ambiance décontractée. Merci à Ivan et à Jimmy pour l'organisation.
Etant donné que chaque soir un des trois matchs a été joué en équipes tirées au sort, le classement n'est donc pas fait par équipes mais en individuel.
Comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu de grandes surprises au classement.
Le podium
Le classement
Rang | Nom | points | différence |
1 | Pascal Cappa | 54 | 104 |
2 | Michel Jacquet | 54 | 98 |
3 | Philippe Autrebon | 51 | 111 |
4 | Miguel | 51 | 95 |
5 | J.-P. Güntensberger | 48 | |
6 | Ilvy | 46 | |
7 | Toni | 44 | 71 |
8 | Dom. Longet | 44 | 70 |
9 | Antonio | 44 | 68 |
10 | Jimmy | 39 | |
11 | Pio | 38 | |
12 | Mladen | 36 | |
13 | A. Kamber | 35 | |
14 | Branco | 34 | |
15 | J.-P. Ingold | 33 | |
16 | Adrien | 32 | |
17 | Andres | 32 | |
18 | Philippe Schmutz | 31 | |
19 | A. Damario | 31 | |
20 | Ivan | 29 | |
21 | Jailma | 28 | |
22 | Denise | 27 | |
23 | Michel Talon | 23 | |
24 | Mario | 21 | |
25 | J.-D. Comte | 20 | |
26 | Willy | 20 | |
27 | René Paillex | 18 | |
28 | René Blanc | 16 | |
29 | Danielle | 15 | |
30 | Dom. Dänzer | 14 | |
31 | Francis | 12 | |
32 | Peter | 10 |
Boulodrome de Montreux