Pour la première fois, le concours INTERCLUBS s'est joué en deux périodes, en octobre - novembre 2015 et en février - mars 2016. Cette nouvelle formule a l'air de plaire aux participants et elle sera certainement reconduite la saison prochaine.
Le traditionnel repas de clôture a, cette fois, été organisé dans le bouldrome de Chailly. 48 personnes se sont retrouvées autour d'une fondue chinoise, préparée par Yvan LADOR.
Merci Yvan pour ce grand travail !
A la saison prochaine donc !
Les résultats
RANG | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
1 | LA MELEE | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 33 |
2 | VERNEY | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 |
3 | VILLENEUVE | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 |
4 | CLARENS | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 |
5 | NARCISSES | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 |
6 | RIVER@VENIR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Boulodrome de Montreux