Après 5 parties jouées sur 10 (aller - retour) le classement est le suivant :
| RANG | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| 1 | VERNEY | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | |||||
| 2 | LA MELEE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 3 | VILLENEUVE | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 4 | CLARENS | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 4 | NARCISSES | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 6 | RIVERAVENIR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Reprise le mercredi 15 février 2017
Pétanque de Clarens