Le classement après le 1er tour
RANG | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
1 | LA MELEE | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | |||||
2 | NARCISSES | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||
2 | VERNEY | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||
4 | VILLENEUVE | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||||
5 | CLARENS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||
6 | RIVERAVENIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Pétanque de Clarens